<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
			<url>
				<loc>https://docs.btcd.fi</loc>
				<priority>1</priority>
				<lastmod>2026-04-30T14:23:55.182Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.btcd.fi/readme/the-50-50-peg</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-04-30T19:27:19.898Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.btcd.fi/readme/omega-o-the-language-of-exposure</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-05-01T13:59:54.420Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.btcd.fi/readme/cr-collateral-ratio</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-05-01T13:30:12.432Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.btcd.fi/readme/yield-basis-and-ybbtc</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-05-01T13:33:36.581Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.btcd.fi/readme/temporary-redemption-discount-trd</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-05-01T13:55:39.118Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.btcd.fi/token-overviews</loc>
				<priority>1</priority>
				<lastmod>2026-04-30T18:25:52.704Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.btcd.fi/token-overviews/btcd</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-04-30T14:56:06.433Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.btcd.fi/token-overviews/btcd/btcd-portfolio</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-05-04T09:56:41.928Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.btcd.fi/token-overviews/sbtcd</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-04-30T14:58:25.027Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.btcd.fi/token-overviews/fisc</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-04-30T14:58:25.027Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.btcd.fi/the-vaults</loc>
				<priority>1</priority>
				<lastmod>2026-04-30T15:02:34.449Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.btcd.fi/the-vaults/architecture-common-to-both-vaults</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-04-30T15:03:45.258Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.btcd.fi/the-vaults/usd-vault</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-04-30T15:03:45.303Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.btcd.fi/the-vaults/btc-vault</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-04-30T15:04:48.241Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.btcd.fi/the-vaults/why-sbtcd-is-structurally-better-collateral</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-05-04T09:56:41.928Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.btcd.fi/internal-rfq-system</loc>
				<priority>1</priority>
				<lastmod>2026-04-30T15:06:24.192Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.btcd.fi/key-risk-factors</loc>
				<priority>1</priority>
				<lastmod>2026-04-30T15:08:11.142Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.btcd.fi/points-campaign</loc>
				<priority>1</priority>
				<lastmod>2025-09-03T18:50:43.587Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.btcd.fi/technical-documentation</loc>
				<priority>1</priority>
				<lastmod>2026-04-30T15:09:34.277Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.btcd.fi/technical-documentation/deployments</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-09-09T10:00:13.133Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.btcd.fi/technical-documentation/abis-and-interfaces</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-04-30T15:10:47.735Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.btcd.fi/technical-documentation/integration-guides</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-04-30T15:10:47.854Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.btcd.fi/technical-documentation/composability-patterns</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-04-30T15:13:23.515Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.btcd.fi/research-and-mathematical-foundations</loc>
				<priority>1</priority>
				<lastmod>2026-06-10T08:34:02.543Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.btcd.fi/research-and-mathematical-foundations-1</loc>
				<priority>1</priority>
				<lastmod>2026-06-10T04:15:02.918Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.btcd.fi/security-and-audits</loc>
				<priority>1</priority>
				<lastmod>2025-12-17T02:15:45.881Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.btcd.fi/faqs</loc>
				<priority>1</priority>
				<lastmod>2026-05-04T10:03:00.904Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.btcd.fi/dollar-foundation-overview/dollar-foundation</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-09-05T15:24:55.547Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.btcd.fi/dollar-foundation-overview/size-of-the-opportunity</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-09-16T12:58:44.287Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.btcd.fi/token-overviews-1/fisc</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-08-14T13:21:39.978Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.btcd.fi/token-overviews-1/fisc/governance</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2025-09-05T15:49:52.113Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.btcd.fi/token-overviews-1/fisc/sfisc-rewards</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2025-08-14T13:19:00.745Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.btcd.fi/token-overviews-1/fisc/tokenomics</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2025-08-14T13:19:00.745Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.btcd.fi/token-overviews-1/fisc/supply-and-vesting-summary</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2025-08-14T13:20:12.839Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.btcd.fi/token-overviews-1/btcd</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-08-14T13:30:52.266Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.btcd.fi/token-overviews-1/btcd/how-btcd-works</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2025-09-17T20:36:20.346Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.btcd.fi/token-overviews-1/btcd/why-bitcoin-dollar-matters</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2025-09-17T20:43:24.267Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.btcd.fi/token-overviews-1/btcd/peg-stability-mechanism</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2025-09-17T20:46:02.832Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.btcd.fi/token-overviews-1/btcd/sources-of-revenue</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2025-09-17T20:46:02.856Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.btcd.fi/token-overviews-1/btcd/key-risks</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2025-09-17T20:48:57.940Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.btcd.fi/token-overviews-1/btcd/maintaining-delta-neutrality</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2025-08-14T13:28:42.088Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.btcd.fi/token-overviews-1/btcd/industry-context</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2025-09-17T20:56:38.053Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.btcd.fi/feature-overviews/protocol-design</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-08-14T13:33:50.536Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.btcd.fi/feature-overviews/protocol-design/sbtcd-rewards</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2025-08-14T13:41:15.416Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.btcd.fi/feature-overviews/protocol-design/reblancing</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2025-08-14T13:52:01.140Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.btcd.fi/feature-overviews/protocol-design/risk-management</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2025-08-14T13:53:05.988Z</lastmod>
</url>


</urlset>
